Laporan Pengaduan PTUN Jambi
Indeks Artikel
LAPORAN HASIL PENGADUAN DI PTUN JAMBI TAHUN 2023
NO |
BULAN | LAPORAN PENGADUAN |
1 | JANUARI | ![]() |
2 | FEBRUARI | ![]() |
3 | MARET | ![]() |
4 | APRIL | ![]() |
5 | MEI | ![]() |
6 | JUNI | ![]() |
7 | JULI |
![]() |
8 | AGUSTUS | ![]() |
9 | SEPTEMBER | ![]() |
10 | OKTOBER | ![]() |
11 | NOVEMBER | ![]() |
12 | DESEMBER | ![]() |
LAPORAN HASIL PENGADUAN DI PTUN JAMBI TAHUN 2022
LAPORAN HASIL PENGADUAN DI PTUN JAMBI TAHUN 2021
LAPORAN HASIL PENGADUAN DI PTUN JAMBI TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH PENGADUAN |
1 | JANUARI | NIHIL |
2 | FEBRUARI | NIHIL |
3 | MARET | NIHIL |
4 | APRIL | NIHIL |
5 | MEI | NIHIL |
6 | JUNI | NIHIL |
7 | JULI |
NIHIL |
8 | AGUSTUS | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | NIHIL |
10 | OKTOBER | NIHIL |
11 | NOVEMBER | NIHIL |
12 | DESEMBER | NIHIL |