
NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN
Adapun 8 Nilai - Nilai Utama Mahkamah Agung adalah :
- Kemandirian
- Integritas
- Kejujuran
- Akuntabilitas
- Responsibilitas
- Keterbukaan
- Ketidak-berpihakan
- Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum
Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan menjadi dasar perilaku seluruh warga Badan Peradilan dalam upaya mencapai Visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk Budaya Badan Peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah :
- Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
- Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
- Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.
- Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.
- Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
- Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.
- Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.
- Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.
|
Data |
Keterangan |
Nama | ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. | |
NIP | 197501171994031001 | |
Jabatan | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Sengkang, 17 Januari 1975 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (11 Januari 2024) | |
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (02 Agustus 2022) | ||
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (30 November 2020) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (02 Januari 2018) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (15 Januari 2015) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (03 Mei 2011) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (13 Agustus 2007) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (25 Maret 2004) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (01 September 1995) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (01 Maret 1994) | ||
Riwayat | Universitas Airlangga - S2 Hukum Administrasi Negara | |
Pendidikan | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang - S1 Hukum |
|
Data |
Keterangan |
Nama | EFFENDI, S.H. | |
NIP | 197006151992031006 | |
Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Koto Malintang, 15 Juni 1970 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (03 Juli 2023) | |
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh ( 22 Desember 2021) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ( 2 Januari 2018) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 November 2014) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (30 Juli 2012) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (25 Oktober 2010) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (19 Februari 2007) | ||
Hakim Tingkat Pertama pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya (10 November 2003) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (05 Maret 2002) | ||
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang (01 Agustus 1993 ) | ||
Riwayat Pendidikan |
STIH Painan - S1 Ilmu Hukum |
|
Data |
Keterangan |
Nama | MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H. | |
NIP | 199301112017121003 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tk I (III/b) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palembang, Sumatera Selatan, 11 Januari 1993 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (06 Januari 2022) | |
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (29 Juni 2020) | ||
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (01 Desember 2019) | ||
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (01 Mei 2017) | ||
Riwayat | Universitas Indonesia - S2 Hukum Administrasi Negara | |
Pendidikan | Universitas Lampung - S1 Ilmu Hukum |
|
Data |
Keterangan |
Nama | LAILATURRAHMAH, S.H. | |
NIP | 199204012017122002 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tk I (III/b) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kota Ambon, Maluku, 01 April 1992 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (23 April 2020) | |
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang (01 Mei 2019) | ||
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang (01 Desember 2017) | ||
Riwayat Pendidikan | Universitas Andalas - S1 Hukum |
|
Data |
Keterangan |
Nama | YOHANNA PETRESIA, S.H. | |
NIP | 199402152017122003 | |
Jabatan | Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tk I (III/b) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Dumai, Riau, 15 Februari 1994 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Riwayat Jabatan | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (31 Desember 2021) | |
Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (20 Mei 2020) | ||
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (01 Mei 2019) | ||
Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (01 Desember 2017) | ||
Riwayat Pendidikan | Universitas Riau - S1 Ilmu Hukum |
HONORER
No |
Nama |
|
1 |
ARIPIN ZUARDI |
|
2 |
EKA HERNANI |
|
3 |
SISPADINA, S.E. |
|
4 |
GINTA MURLI, S.E. |
|
5 |
WINARTO |
|
6 |
M. FAEZAL ILHAMI S.H. |
|
HONORER
No |
Nama |
|
1 |
ARIPIN ZUARDI |
|
2 |
EKA HERNANI |
|
3 |
SISPADINA, S.E. |
|
4 |
GINTA MURLI, S.E. |
|
5 |
WINARTO |
|
6 |
M. FAEZAL ILHAMI S.H. |
|
|
Data |
Keterangan |
Nama | RIZKI ARIANTO, S.E. | |
NIP | 198010222006041005 | |
Jabatan | Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Pembina (VI/a) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Medan, Sumatera Utara, 22 Oktober 1980 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (1 November 2022) | |
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 November 2017) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (26 April 2012) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Agustus 2007) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 April 2006) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | FERRA SARI, S.T. | |
NIP | 198005172006042005 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kota Jambi, Jambi, 17 Mei 1980 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (23 Mei 2023) | |
Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bungo (31 Desember 2015) | ||
Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Bungo (04 Mei 2012) | ||
Kepala Urusan Umum Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 Maret 2009) | ||
Staf Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 Mei 2007) | ||
CPNS Pengadilan Negeri Muara Bungo (01 April 2006) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | FRANSISCA HUTAGALUNG, S.E. | |
NIP | 198102272006042004 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kota Jambi, Jambi, 27 Februari 1981 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | |
Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (16 April 2013) | ||
Staf Pengadilan Negeri Muara Bulian (01 Agustus 2007) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Muara Bulian (01 April 2006) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | MAYA SARI, S.E., M.H. | |
NIP | 198703232011012020 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Medan, Sumatera Utara, 23 Maret 1987 | |
Agama | Kristen Protestan | |
Riwayat Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 November 2017) | |
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (29 Desember 2015) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Desember 2012) | ||
Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Januari 2011) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | HERU ARYANDI, S.Psi. | |
NIP | 199201152019031006 | |
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Jambi, 15 Januari 1992 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (15 Januari 2022) | |
Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang (30 November 2022) | ||
Analis Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Takengon (01 Agustus 2022) | ||
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Syar'iyah Takengon (02 Maret 2020) | ||
CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Mahkamah Syar'iyah Takengon (01 Maret 2019) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | CICI AMELIA SARI, S.Psi. | |
NIP | 199312072019032010 | |
Jabatan | Analis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian & Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kota Jambi, Jambi, 07 Desember 1993 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Analis Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (27 Juni 2022) | |
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (02 Maret 2020) | ||
CPNS Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Maret 2019) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | ALVIN BAGUS SETYAWAN, S.T. | |
NIP | 198812302020121006 | |
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Tulungagung, Jawa Timur, 30 Desember 1988 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama (25 Juli 2022) | |
CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Desember 2020) |
|
Data |
Keterangan |
Nama | LASONO | |
NIP | 197708302012121002 | |
Jabatan | Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi | |
Pangkat dan Golongan | Juru (I/c) | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kota Jambi, Jambi, 30 Agustus 1977 | |
Agama | Islam | |
Riwayat Jabatan | Petugas Keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (10 Desember 2020) | |
Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (12 Juni 2020) | ||
Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Juli 2014) | ||
CPNS Pengadministrasi Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (01 Desember 2012) |